| Sexten, 6, September 2008 - Großes Finale am Fuße der Drei ZinnenNoch einmal galt es vom Start in Niefderdorf bis zur Ziellinie in 
		Sexten 33,88 Kilometer und 2120 Höhenmeter im Aufstieg zu bewältigen – 
		und das am letzten Tag des GORE-TEX Trannsalpine-Run 2008. 
		Dementsprechend stand allen Finishern des wohl spektakulärsten 
		Running-Events Europas Freude und Erschöpfung gleichermaßen ins Gesicht 
		geschrieben. Wie bereits auf den letzten vier ging der Tagessieg auch 
		auf der finalen Etappe an das italienische Duo Fedel/Girardi (3:49:14 
		Stunden) vom „Team Triathlon Trentino A“. Schon vor ihrem heutigen Sieg 
		standen die beiden als sichere Gesamtwertungssieger bei den Männern fest 
		– nach 2005 und 2006 ihr dritter Erfolg bei dieser Veranstaltung. 
         Brack/Dippacher trotz Schwächen auf den Schlussetappen GesamtzweiteMit gut 15 Minuten Rückstand kamen ihre Teamkameraden Benamati und 
		Gottardi vom gleichnamigen B-Team (4:04:40 Stunden) als Zweitplatzierte 
		ins Ziel gelaufen. Dicht auf den Fersen und am Ende auf Rang in der 
		Tages- und damit auch in der Gesamtwertung folgten ihnen die Teilnehmer 
		mit der längsten Anreise, Alexis Arreza und Yanis Povea, vom „Team 
		Guaraira Rapano“ (4:04:46 Stunden) aus Venezuela. Keinen Einfluss auf 
		die Vergabe der Podestplätze am heutigen Tag hatten hingegen die 
		Allgäuer Brack und Dippacher (Team BLT Laufsport Saukel-Haglöfs). Dank 
		ihres zu Beginn der Rennwoche angehäuften Vorsprungs auf die Konkurrenz 
		sicherten sich die beiden, die die großen Favoriten Fedel/Girardi auf 
		den ersten Etappen herausgefordert hatten, am Ende aber doch noch Platz 
		zwei in der Gesamtwertung. 
         Miksch und Stork tragen den Vorsprung bei den Masters ins ZielBei ihren Mannschaftskameraden Stork/Miksch reichte Platz zwei 
		(4:02:20 Stunden) auf der Schlussetappe hingegen zum Gesamtsieg in der 
		Masters-Kategorie. Dass dieser Erfolg kein Selbstläufer war, wusste 
		Stork im Ziel zu berichten: „Das war eine ganz, ganz harte aber 
		wunderbare Woche. Diese Erfahrung kann ich nur jedem 
		Laufsportbegeisterten empfehlen.“ Zum Beweis seiner Dankbarkeit 
		gegenüber Partner Miksch küsste er diesem hinter der Ziellinie auf die 
		Laufschuhe. Auf den Vergleich zwischen alter West- und neuer Ostroute 
		angesprochen äußerte der: “Besonders der zweite Tag war sehr schwer. Der 
		hat mir persönlich ganz schön die Luft rausgesaugt. Aber das ging den 
		übrigen Teilnehmern nicht anders. Wahrscheinlich haben wir ihn nur am 
		besten verkraftet.“ Platz drei in der Tageswertung belegte „Team 
		Kleinwalsertal-Salomon“. Team Canada von den landschaftlichen Reizen der Alpen beflügeltBei den Damen-Teams stand ein Duo ganz besonders im Fokus. Sie waren 
		noch nie zuvor bei einem derartig alpinen Rennen an den Start gegangen 
		und waren doch auf insgesamt sieben Etappen des härtesten 
		Berglauf-Etappenrennens erfolgreich. Auch auf der Heimetappe ihrer 
		größten Rivalinnen, Pfeifhofer und Egarter vom „Team Alpin Lauf Sexten“, 
		setzten sich Nicki Haugan und Tracy Garneau als „Team Canada“ in 4:34:37 
		Stunden gegen die italienischen Konkurrentinnen durch, die heute 
		wiederum Tages- und damit auch Gesamtzweite (4:40:19 Stunden) bei den 
		Damen wurden. Demzufolge gingen die beiden Kanadierinnen auch als Sieger 
		in der Gesamtwertung hervor. Rang drei belegte „Team Running – Das 
		Laufmagazin“ (5:32:25 Stunden). Südtiroler Mixed Team holt sich in der Heimat Platz eins in der 
		GesamtwertungBei den Mixed-Teams setzte sich auf der Schlussetappe „Team 
		Rückenwind“ (4:33:57 Stunden) vor “Team Sport Paul Ultrasports“ (4:36:42 
		Stunden) durch. Ihnen folgte „Team Hotel Lindenhof-Adidas Naturns“ 
		(4:39:22 Stunden) auf Rang drei. Spiegelbildlich zur Tages- die 
		Gesamtwertung. Hier siegten die Naturnser am Ende der Rennwoche mit 
		knapp 20 Minuten Vorsprung vor den Zweitplatzierten Resi Zepf und Rainer 
		Bitzer. Anita Waiß und Andreas Mühlbacher belegten den dritten 
		verbliebenen Podestplatz. Gesamtsieger Norbert Platzgummer bezweifelt, 
		ob er 2009 wieder am Start sein wird: „Ich überlege derzeit, ob ich im 
		kommenden Jahr nicht bei der BIKE Transalp an den Start gehen werde.“ 
		Seine Teampartnerin Gertraud Höllrigl wird ohnehin verhindert sein. Sie 
		wird wegen Verpflichtungen bei ihrem Studium nicht teilnehmen können. 
         Statistik zum GORE-TEX Transalpine-Run 2008Beim GORE-TEX Transalpine-Run 2008 waren vor Wochenfrist knapp 500 
		Teilnehmer aus insgesamt 28 Nationen gestartet, von denen am Ende 398 im 
		Ziel ankamen. Unter ihnen Läufer aus so entfernt gelegenen Ländern wie 
		Venezuela, Korea, Argentinien, Kanada und Bermuda. Auf den acht Etappen 
		mussten in Addition rund 300 Kilometer und 15.000 Höhenmeter bewältigt 
		werden. Erstmals in der vierjährigen Geschichte der Veranstaltung wurde 
		eine völlig neu konzipierte, im Vergleich zu den Vorjahren weiter 
		östlich verlaufende Strecke über die Alpen absolviert. In den nächsten 
		Jahren werden die Strecken im jährlich wechselnden Turnus gelaufen.  Gestartet wurde am letzten Samstag im bayerischen Ruhpolding (GER). 
		Weiter ging es nach St. Ulrich am Pillersee über Mittersill nach 
		Neukirchen am Großvenediger (alle AUT). Danach folgten auf italienischer 
		Seite die Südtiroler Etappenorten Prettau im Ahrntal, Sand in Taufers, 
		Antholz und Niederdorf. Auf der Schlussetappe wurde von den 
		Extremsportlern Sexten amRande der Dolomiten angesteuert. |