laufspass.com - Aus Freude am Laufen

laufspass.com - Spaß und Freude für Läufer am Laufen und Marathon

Seite zu Favoriten hinzufügen
Seite weiterempfehlen

Seite übersetzen / Translation:
 
Startseite Suchen
News Inhalt von A-Z
Impressum English pages
 
Bücher bei amazon.de von Thomas Schmidtkonz

laufspass.com - Zugriffsstatistiken - Mediadaten

Inhaltsverzeichnis

Banner bei laufspass.com, sammler.com usw. anmieten

Suchen

Google
 
Web laufspass.com

 

Zugriffe

Inhalt

Statistiken 2010 Statistiken 2009 Statistiken 2008
Statistiken 2007 Statistiken 2003 - 2006 Anmietung von Bannern

Statistiken 2010

Monat Anzahl der Dateizugriffe auf laufspass.com
HTML-Seiten und ASP-Seiten
Anzahl der Besucher Anzahl der Hits
(Zugriffe auf alle Dateien incl. von Bildern)
Datentransfer in GB
01/10 149.355 39.583 549.530 97,5 GB
02/10 140.395 36.736 485.861 90,9 GB

Statistiken 2009

Monat Besucher Views Hits
01/2009 30.795 135.813 500.065
02/2009 25.392 129.904 426.428
03/2009 30.674 149.970 535.526
04/2009 29.216 126.094 460.918
05/2009 33.343 121.024 584.324
06/2009 31.459 124.230 604.373
07/2009 33.468 117.616 611.556
08/2009 35.795 116.049 536.137
09/2009 35.133 119.167 558.573
10/2009 38.270 132.223 582.275
11/2009 29.389 102.293 456.190
12/2009 29.058 111.429 419.180

Statistiken 2008

Monat Besucher Views Hits
01/2008 45.719 152.051 556.692
02/2008 37.907 105.261 437.636
03/2008 46.315 124.053 448.348
04/2008 57.377 274.943 652.531
05/2008 59.987 167.159 645.235
06/2008 46.797 225.293 718.584
07/2008 47.114 157.181 710.408
08/2008 35.325 155.111 710.408
09/2008 33.988 133.088 600.333
10/2008 31.245 156.724 565.768
11/2008 28.720 152.221 543.495
12/2008 27.116 152.231 489.162

Statistiken 2007

Monat Besucher Views Hits
01/2007 56.033 116.304 470.030
02/2007 45.885 96.216 370.614
03/2007 58.289 127.902 467.126
04/2007 55.750 124.910 568.443
05/2007 62.290 128.229 680.148
06/2007 71.837 130.957 557.252
07/2007 77.327 144.036 582.412
08/2007 61.875 142.916 614.290
09/2007 46.985 170.560 638.220
10/2007 50.275 122.689 623.545
11/2007 41.667 123.363 487.762
12/2007 37.621 124.674 398.151

Statistiken 2003 - 2006

Monat Besucher Views Hits
11/2003 5564 14.940 65.201
12/2003 3654 10.401 54.297
01/2004 5734 17.174 98.637
02/2004 6690 23.755 117.503
03/2004 8152 25.033 121.313
04/2004 8582 31.104 146.154
05/2004 11.388 41.428 224.331
06/2004 9.817 37.112 123.088
07/2004 11.230 43.274 227.124
08/2004 12.625 43.828 202.588
09/2004 14.498 52.725 291.351
10/2004 12.357 42.386 211.593
11/2004 11.451 45.540 246.579
12/2004 10.401 37.574 158.264
01/2005 13.328 45.047 175.876
02/2005 14.590 53.855 198.001
03/2005 15.492 65.684 205.684
04/2005 19.709 92.358 330.258
05/2005 20.563 91.480 319.104
06/2005 18.977 75.677 298.884
07/2005 21.973 74.001 332.982
08/2005 22.814 102.748 426.737
09/2005 26.076 95.151 413.454
10/2005 26.941 111.995 397.508
11/2005 25.114 110.278 306.233
12/2005 23.119 65.499 207.097
01/2006 29.127 74.108 293.835
02/2006 28.919 75.279 259.773
03/2006 42.610 116.505 362.012
04/2006 43.191 102.707 398.724
05/2006 48.998 126.360 614.493
06/2006 41.964 98.987 378.942
07/2006 39.990 102.323 408.258
08/2006 37.055 110.878 452.802
09/2006 40.602 103.132 548.916
10/2006 43.217 108.508 579.384
11/2006 42.877 104.569 383.345
12/2006 50.816 104.555 338.912

Banner bei laufspass.com, sammler.com usw. anmieten

Copyright © 2002 / 2024 laufspass.com, Forchheim, Deutschland
Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung
!
Haftungsausschluss bei laufspass.com / Impressum / Datenschutzerklärung